Silvester / Neujahr | 01.01.2024 | 212 tage |
Rosenmontag | 12.02.2024 | 254 tage |
Valentinstag | 14.02.2024 | 256 tage |
Frauentag | 08.03.2024 | 279 tage |
Palmsonntag | 24.03.2024 | 295 tage |
Karfreitag | 29.03.2024 | 300 tage |
Ostern | 31.03.2024 | 302 tage |
Ostermontag | 01.04.2024 | 303 tage |
Walpurgisnacht | 30.04.2024 | 332 tage |
Tag der Arbeit | 01.05.2024 | 333 tage |
Vatertag | 09.05.2024 | 341 tage |
Christi Himmelfahrt | 09.05.2024 | 341 tage |
Muttertag | 12.05.2024 | 344 tage |
Pfingsten | 29.05.2023 | -5 tage |
Fronleichnam | 08.06.2023 | 5 tage |
Oktoberfest | 16.09.2023 | 105 tage |
Tag der Deutschen Einheit | 03.10.2023 | 122 tage |
Halloween | 31.10.2023 | 150 tage |
Allerheiligen | 01.11.2023 | 151 tage |
Totensonntag | 26.11.2023 | 176 tage |
Weihnachten | 25.12.2023 | 205 tage |
Boxing Day | 26.12.2023 | 206 tage |
Feiertage in Deutschland
Liste der Feiertage, unvergesslichen Daten, religiösen Feiertage und anderer beliebter Feiertage. Das Datum des Feiertags und die verbleibende Zeit vor Beginn des Feiertags werden angezeigt.
Einige Feiertage werden im großen Stil gefeiert, während andere sehr bescheiden und fast unmerklich sind. In dieser Liste können Sie herausfinden, was Feiertag heute ist und welche Feiertage bald sein werden. Sie können die Seite eines beliebigen Feiertags öffnen, um den Countdown-Zähler für den Feiertag anzuzeigen, die Beschreibung des Feiertags und den Tag seiner Feier in einem beliebigen Jahr anzuzeigen.
Unter einem Feiertag oder Festtag wird allgemein ein arbeitsfreier Tag mit besonderer Feiertagsruhe verstanden. Alle Kulturen und Völker feiern regelmäßig bestimmte Ereignisse von gesellschaftlichem oder religiösem Rang. Diese sind oft durch die Rechtsordnungen der einzelnen Staaten besonders geschützt. Man spricht dann von gesetzlichen Feiertagen.