Silvester / Neujahr | 01.01.2024 | 26 tage |
Rosenmontag | 12.02.2024 | 68 tage |
Valentinstag | 14.02.2024 | 70 tage |
Frauentag | 08.03.2024 | 93 tage |
Palmsonntag | 24.03.2024 | 109 tage |
Karfreitag | 29.03.2024 | 114 tage |
Ostern | 31.03.2024 | 116 tage |
Ostermontag | 01.04.2024 | 117 tage |
Walpurgisnacht | 30.04.2024 | 146 tage |
Tag der Arbeit | 01.05.2024 | 147 tage |
Vatertag | 09.05.2024 | 155 tage |
Christi Himmelfahrt | 09.05.2024 | 155 tage |
Muttertag | 12.05.2024 | 158 tage |
Pfingsten | 20.05.2024 | 166 tage |
Fronleichnam | 30.05.2024 | 176 tage |
Oktoberfest | 21.09.2024 | 290 tage |
Tag der Deutschen Einheit | 03.10.2024 | 302 tage |
Halloween | 31.10.2024 | 330 tage |
Allerheiligen | 01.11.2024 | 331 tage |
Totensonntag | 24.11.2024 | 354 tage |
Weihnachten | 25.12.2023 | 19 tage |
Boxing Day | 26.12.2023 | 20 tage |
Feiertage in Deutschland
Liste der Feiertage, unvergesslichen Daten, religiösen Feiertage und anderer beliebter Feiertage. Das Datum des Feiertags und die verbleibende Zeit vor Beginn des Feiertags werden angezeigt.
Einige Feiertage werden im großen Stil gefeiert, während andere sehr bescheiden und fast unmerklich sind. In dieser Liste können Sie herausfinden, was Feiertag heute ist und welche Feiertage bald sein werden. Sie können die Seite eines beliebigen Feiertags öffnen, um den Countdown-Zähler für den Feiertag anzuzeigen, die Beschreibung des Feiertags und den Tag seiner Feier in einem beliebigen Jahr anzuzeigen.
Unter einem Feiertag oder Festtag wird allgemein ein arbeitsfreier Tag mit besonderer Feiertagsruhe verstanden. Alle Kulturen und Völker feiern regelmäßig bestimmte Ereignisse von gesellschaftlichem oder religiösem Rang. Diese sind oft durch die Rechtsordnungen der einzelnen Staaten besonders geschützt. Man spricht dann von gesetzlichen Feiertagen.