Silvester / Neujahr | 01.01.2024 | 327 tage |
Rosenmontag | 20.02.2023 | 12 tage |
Valentinstag | 14.02.2023 | 6 tage |
Frauentag | 08.03.2023 | 28 tage |
Palmsonntag | 02.04.2023 | 53 tage |
Karfreitag | 07.04.2023 | 58 tage |
Ostern | 09.04.2023 | 60 tage |
Ostermontag | 10.04.2023 | 61 tage |
Walpurgisnacht | 30.04.2023 | 81 tage |
Tag der Arbeit | 01.05.2023 | 82 tage |
Vatertag | 18.05.2023 | 99 tage |
Christi Himmelfahrt | 18.05.2023 | 99 tage |
Muttertag | 14.05.2023 | 95 tage |
Pfingsten | 29.05.2023 | 110 tage |
Fronleichnam | 08.06.2023 | 120 tage |
Oktoberfest | 16.09.2023 | 220 tage |
Tag der Deutschen Einheit | 03.10.2023 | 237 tage |
Halloween | 31.10.2023 | 265 tage |
Allerheiligen | 01.11.2023 | 266 tage |
Totensonntag | 26.11.2023 | 291 tage |
Weihnachten | 25.12.2023 | 320 tage |
Boxing Day | 26.12.2023 | 321 tage |
Feiertage in Deutschland
Liste der Feiertage, unvergesslichen Daten, religiösen Feiertage und anderer beliebter Feiertage. Das Datum des Feiertags und die verbleibende Zeit vor Beginn des Feiertags werden angezeigt.
Einige Feiertage werden im großen Stil gefeiert, während andere sehr bescheiden und fast unmerklich sind. In dieser Liste können Sie herausfinden, was Feiertag heute ist und welche Feiertage bald sein werden. Sie können die Seite eines beliebigen Feiertags öffnen, um den Countdown-Zähler für den Feiertag anzuzeigen, die Beschreibung des Feiertags und den Tag seiner Feier in einem beliebigen Jahr anzuzeigen.
Unter einem Feiertag oder Festtag wird allgemein ein arbeitsfreier Tag mit besonderer Feiertagsruhe verstanden. Alle Kulturen und Völker feiern regelmäßig bestimmte Ereignisse von gesellschaftlichem oder religiösem Rang. Diese sind oft durch die Rechtsordnungen der einzelnen Staaten besonders geschützt. Man spricht dann von gesetzlichen Feiertagen.